產品分類
Product Category詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
---|
輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A |
相電流輸出功率 | 450VA |
三并電流輸出時輸出功率 | 900VA |
三并電流輸出時允許工作時間 | 10s |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數 | 0~20 次 |
直流電流輸出
輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
輸出負載電壓 | 20V |
交流電壓輸出
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數 | 0~20次 |
直流電壓輸出
輸出精度 | 0.5級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
開關量及時間測量
備注 | ||
開關量輸入 | 8路 | 空接點:1~20mA,24V電位接點接入 |
開關量輸出 | 4對 | 空接點:DC:220V/0.2A |
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s;測量精度0.1mS |
注:
產品咨詢
電話