產品分類
Product Category詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
---|
使用環境
環境溫度 | -10℃~+50℃ |
日溫差 | <25K |
相對濕度 | ≤90%,無凝露 |
太陽輻射強度 | 0.1W/cm2 |
海拔高度 | ≤1000m |
使用地點 | 戶外/戶內 |
無火災及爆炸危險 | |
不含有腐蝕金屬和絕緣的氣體存在 | |
有一可靠接地點 | |
安裝放置地點平坦,電抗器安裝傾斜度不大于5° |
技術參數
額定容量 | 450kW |
輸入工作電源 | 三相380V±10%,50Hz |
輸出電壓不穩定度 | ≤ 1.0% |
額定輸出電流 | 1285.7A |
輸出電壓波形 | 標準正弦波 |
波形畸變率 | ≤1.0% |
試驗頻率范圍 | 30~300Hz |
輸出頻率分辨率 | 0.1Hz |
輸出頻率不穩定度 | ≤0.05% |
絕緣水平 | 輸入、輸出端子對地≥2kV/AC/1min |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
噪聲 | ≤80dB |
局放試驗電源
序號 | 額定功率 | 工作電源 | 輸出電壓 | 備注說明 |
1 | 5kW | 380V | 0-350V | 小容量、便攜式、鋁型材機箱、本控方式 |
2 | 10kW | 380V | 0-350V | |
3 | 15kW | 380V | 0-350V | |
4 | 50kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠控方式 |
5 | 100kW | 380V | 0-350V | |
6 | 150kW | 380V | 0-350V | |
7 | 200kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠控方式 |
8 | 250kW | 380V | 0-350V | |
9 | 300kW | 380V | 0-350V | |
10 | 350kW | 380V | 0-350V | 特大容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠控方式 |
11 | 400kW | 380V | 0-350V | |
12 | 450kW | 380V | 0-350V |
110kV主變感應耐壓及局放試驗系統
序號 | 設備名稱 | 主要部件名稱型號及數量 | 主要技術參數 | 適用范圍 |
1 | 150kW無局放變頻諧振試驗系統 | 無局放變頻控制電源 150kW 1臺 | 電源功率:150kW | 110kV/120MVA及以下主變的感應耐壓及局放試驗 |
局 放 量:≤10PC | ||||
輸入電源:三相 380V | ||||
輸出電壓:單相 0~350V | ||||
輸出頻率:30~300Hz | ||||
2 | 無局放勵磁變壓器 150kVA 1臺 | 額定容量:150kVA | ||
局 放 量:≤10PC | ||||
輸入電壓:350V | ||||
輸出電壓:10kV*2 | ||||
3 | 無局放補償電抗器 20kV/10A 2臺 | 額定電壓:20kV | ||
額定電流:10A | ||||
工作頻率:50~150Hz | ||||
局 放 量:≤10PC | ||||
4 | 無暈交流分壓器 100kV/0.5nF 1臺 | 額定電壓:100kV | ||
局 放 量:≤10PC | ||||
測量精度:1.0級 | ||||
頻率范圍:30~300Hz | ||||
5 | 系統附件 | 防暈套管、電源線、連接線等標準配置 | ||
6 | 局部放電測試儀 1臺 | 數字式 兩通道 |
220kV主變感應耐壓及局放試驗系統
序號 | 設備名稱 | 主要部件名稱型號及數量 | 主要技術參數 | 適用范圍 |
1 | 300kW無局放變頻諧振試驗系統 | 無局放變頻控制電源 300kW 1臺 | 電源功率:300kW | 220kV/240MVA及以上主變的感應耐壓及局放試驗 |
局放量:≤10PC | ||||
輸入電源:三相 380V | ||||
輸出頻率:30~300Hz | ||||
輸出電壓:單項 0~350V | ||||
2 | 無局放勵磁變壓器 300kVA 1臺 | 額定容量:300kVA | ||
局放量:≤10PC | ||||
輸入電壓:350V | ||||
輸出電壓:35kV*2 | ||||
3 | 無局放補償電抗器 40kV/20A 2臺 | 額定電壓:40kV | ||
額定電流:20A | ||||
工作頻率:50~150Hz | ||||
局放量:≤10PC | ||||
4 | 無暈交流分壓器 100kV/0.5nF 1臺 | 額定電壓:100kV | ||
局放量:≤10PC | ||||
測量精度:1.0級 | ||||
頻率范圍:30~300Hz | ||||
5 | 系統附件 | 防暈套管、電源線、連接線等 | ||
6 | 局部放電測試儀 1臺 | 數字式 兩通道 |
注:
產品咨詢
電話