產品分類
Product Category詳細介紹
產地類別 | 國產 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
技術參數
測量范圍 | 50A 0~10mΩ |
100A 0~5mΩ | |
分 辨 力 | 0~99.99μΩ,0.01μΩ |
100.0~10000.0μΩ,0.1μΩ | |
測試流 | DC50A、100A兩檔固定輸出 |
測量精度 | ±(0.5% rd+2d) |
工作時間可選 | 快速、10秒、30秒、60秒 |
顯示方式 | 4寸觸摸屏 |
通信方式 | U盤轉存 |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz |
整機功率 | 600W |
存儲記錄 | 200條 |
工作環境 | 溫度-10℃~40℃,濕度:≤80%RH |
體 積 | 390×300×150mm3 |
重 量 | 6kg(不含附件) |
注:
產品咨詢
電話