產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》自2020年10月11日起施行。原國家電力監管委員會于2009年12月18日公布的《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》(國家電力監管委員會令第28號)同時廢止。特高壓簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類三級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。
取得三級承裝(修、試)許可證,可以從事 110 kV以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
需要了解承裝、承修、承試電力設施許可證申請材料及填報規范,可以點擊“申報規范”進行瀏覽。
別稱:三級承試儀器、三級承試設備、承試儀器設備、承試三級配置表、承試三級試驗設備、承試三級試驗檢測設備選型表
配置表序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | UHV-500kVA/200kV |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | UHV-341 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | UHV-105 |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | UHV-801 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | UHV-725 | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | UHV-10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | UHV-330 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | UHV-310 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | UHV-403 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | UHV-540 | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | UHV-1200 |
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | UHV-546 | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | GM-5kV |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | UHV-620 | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | UHV-2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | UHV-2670 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | SMG2000 |
1.凡購買本司產品的全國用戶享受免費技術指導、軟件升級、一年質保、終生維修服務。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
具備條件200kV/3mA 直流高壓發生器
120kV/2mA 直流高壓發生器
10kVA/100kV 工頻耐壓試驗裝置
5kVA/50kV 工頻耐壓試驗裝置
變頻串聯諧振試驗成套裝置
感應耐壓試驗裝置
高壓介質損耗測試儀
回路電阻測試儀
互感器伏安特性測試儀
接地電阻測試儀
電容電感測試儀
接地導通測試儀
變壓器直流電阻測試儀
變壓器變比測試儀
變壓器繞組變形測試儀
有載分接開關測試儀
斷路器特性測試儀
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀
三相繼電保護測試儀
雷擊計數器校驗儀
絕緣電阻測試儀
SF6檢漏儀
SF6氣體微水測試儀
2500V 兆歐表
500V 兆歐表
數字式雙鉗相位伏安表
現場生產圖1
現場生產圖2
現場生產圖3
現場生產圖4
產品咨詢
電話