產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
三相電能表現場校驗儀是我公司電能表校驗儀系列中新增的一員,它融合了我公司多年從事電能表校驗儀的經驗,結合了多方客戶的寶貴建議。
三相電能表現場校驗儀是適用于現場或實驗室的新型、綜合性儀表,集電能表校驗、諧波測試、電能表接線檢查等功能于一身。是一款難得的高性價比儀器。
產品別稱:電能表校驗儀、電能表現場校驗儀、三相電能表現場校驗儀、電能表現校儀、三相電能表檢定裝置
產品參數電壓測試范圍 | AC 30~450V | |
電流測試范圍 | 內置電流互感器:5A | |
鉗形電流互感器:可選5A、50A、100A、500A、1500A等 | ||
頻率測試范圍 | 45Hz~65Hz,準確度:±0.01% | |
相位測量范圍 | -180°~+180°,準確度:±0.05 | |
電壓、電流準確度 | 電壓±0.05% | |
內置電流互感器:±0.05%;鉗形電流互感器±0.2% | ||
有功功率、有功電能準確度 | 內置電流互感器:0.05級 | |
鉗形電流互感器:0.2級 | ||
無功功率、無功電能準確度 | 內置電流互感器:0.1級 | |
鉗形電流互感器:0.5級 | ||
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗≥300kΩ | |
電流輸入阻抗≤0.01Ω | ||
24小時變差 | ≤±0.01% | |
功耗 | <15W | |
工作電源 | AC45~450V | |
工作環境 | 溫 度:-25℃~+45℃ | |
相對濕度:40%~95% | ||
外形尺寸 | 320×260×140mm3 | |
重量 | 3kg |
量程 | 內置5A互感器 | 5A鉗表 | 50A鉗表 | 100A鉗表 | 500A鉗表 | 1500A鉗表 |
CL | 2000 | 2000 | 200 | 100 | 20 | 9 |
量程 | 內置5A互感器 | 5A鉗表 | 50A鉗表 | 100A鉗表 | 500A鉗表 | 1500A鉗表 |
CH | 1×107 | 1×107 | 1×106 | 5×105 | 1×105 | 1×104 |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
產品特征儀器主機
光源采樣器
光電編碼器
電流鉗
電流測試線
電壓測試線
脈沖表測試線
通訊線
測試線
鱷魚夾
插片
插針
主機
主機側面
主機面板
主機顯示屏
功能鍵
接線區
接線區
接線區
電源插口
脈沖輸入端口
脈沖輸出端口
電源開關
接線圖
外箱
附件包
產品咨詢
電話